Metalli Parking
Ein modernes Parkleitsystem weist Ihnen den Weg zu den freien Parkplätzen.
In der Metalli können auch E-Autos geladen werden. Im 1. UG sind die Schnell-Ladestationen,
im 2. UG die Normal-Ladestationen.
Normaltarife:
Montag / Dienstag / Mittwoch / Freitag | 07.00 – 19.00 Uhr |
Donnerstag | 07.00 – 20.00 Uhr |
Samstag | 07.00 – 17.00 Uhr |
Reduzierte Tarife:
Sonntags und ausserhalb der Normaltarife |
Dauer | Tarife |
0.5 h | CHF 1.50 |
1.0 h | CHF 2.00 |
1.5 h | CHF 2.50 |
2.0 h | CHF 3.50 |
2.5 h | CHF 5.00 |
3.0 h | CHF 6.50 |
3.5 h | CHF 8.00 |
4.0 h | CHF 9.50 |
4.5 h | CHF 11.00 |
5.0 h | CHF 13.00 |
5.5 h | CHF 15.00 |
6.0 h | CHF 17.00 |
6.5 h | CHF 19.00 |
7.0 h | CHF 21.00 |
7.5 h | CHF 23.00 |
8.0 h | CHF 25.00 |
8.5 h | CHF 27.00 |
9.0 h | CHF 29.00 |
9.5 h | CHF 31.00 |
10.0 h | CHF 33.00 |
24.0 h | CHF 35.00 |
48.0 h | CHF 70.00 |
Reduzierte Tarife pro 0.5 h | CHF 0.50 |
Ticketverlust (keine Rückerstattung) | CHF 40.00 |
Einfahrten geschlossen: 01.00 Uhr – 06.00 Uhr
Ausfahrten: 24 h möglich